Här redovisas de patientavgifter som gäller i samtliga regioner fr.o.m. den 1 januari 2019 för läkarbesök i primärvården och i den öppna specialiserade vården samt i den slutna vården. Nytt för i år är att avgifterna också för digitala vårdtjänster redovisas. Avgifterna kan komma att ändras under året.
Patientavgifter från och med den 1 januari 2019 (PDF, nytt fönster)
Region | Primärvård - husläkare | Specialistläkare |
---|---|---|
Blekinge | 150 | 300 |
Dalarna | 200 | 350 |
Gotland | 200 | 300 |
Gävleborg | 200 | 200 |
Halland | 200 | 300 |
Jämtland Härjedalen | 300 | 300 |
Jönköping | 250 | 250 |
Kalmar | 200 | 200 |
Kronoberg | 150 | 300 |
Norrbotten | 200 | 200 |
Skåne | 200 | 300 |
Stockholm | 200 | 350 |
Sörmland | 0 | 400 |
Uppsala | 150 | 330 |
Värmland | 200 | 200 |
Västerbotten | 200 | 200 |
Västernorrland | 200 | 200 |
Västmanland | 140 | 280 |
Västra Götaland | 100/300* | 300 |
Örebro | 150 | 280 |
Östergötland | 200 | 200 |
* Vald vårdcentral/annan vårdcentral
Region Halland höjde avgiften med 50 kr till 200 kr för läkarbesök i primärvården.
Övriga regioner har inför 2019 inte förändrat avgifterna för läkarbesök i primärvården och för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.
Tack för att du hjälper oss!